TANK NO | Chất liệu | Dung tích cho phép | Dung tích thực tế | Cuộn truyền tải nhiệt | Có/Không sử dụng trọng hiện tại |
1 | SS400 | 26,000 LITER | 28,050 LITER | ○ | Dự kiến sản xuất dầu động cơ và dầu chống gỉ |
2 | SS400 | 6,500 LITER | 7,122 LITER | ○ | Dự kiến sản xuất dầu máy và dầu chống gỉ |
3 | SS400 | 13,000 LITER | 13,910 LITER | ○ | Dự kiến sản xuất dầu máy và dầu chống gỉ |
4 | SS400 | 26,000 LITER | 28,050 LITER | ○ | Dự kiến sản xuất dầu thủy lực và dầu chống gỉ |
5 | SS400 | 13,000 LITER | 13,910 LITER | ○ | Dầu máy |
6 | SS400 | 6,500 LITER | 7,122 LITER | ○ | Dầu cắt gọt không hòa tan |
7 | SUS304 | 26,000 LITER | 28,050 LITER | ○ | X |
8 | SUS304 | 26,000 LITER | 28,050 LITER | ○ | Dầu len |
9 | SUS304 | 26,000 LITER | 28,050 LITER | ○ | Dầu cắt gọt hòa tan loại 1 |
10 | SUS304 | 13,000 LITER | 13,910 LITER | ○ | Dầu cắt gọt hòa tan loại 1 |
11 | SUS304 | 13,000 LITER | 13,910 LITER | ○ | Dầu cắt gọt hòa tan loại 2 |
12 | SUS304 | 6,500 LITER | 7,122 LITER | ○ | Dầu máy |
13 | SS400 | 13,000 LITER | 13,910 LITER | ○ | Dầu máy |
Bể chứa ngầm | SS400 Bế tường đôi | 30.000 L *14 bể | 31.788 L *14 bể | X | Dùng để chứa Solvent và dầu Base |
TANK NO | Chất liệu | Dung tích cho phép | Dung tích thực tế | Cuộn truyền tải nhiệt | Có/Không sử dụng trọng hiện tại |
1 | SUS304 | 6,000 LITER | 6,600 LITER | ○ | Dầu cắt gọt (hòa tan) |
2 | SUS304 | 6,000 LITER | 6,600 LITER | ○ | Dầu cắt gọt (hòa tan) |
3 | SUS304 | 6,000 LITER | 6,600 LITER | ○ | Dầu cắt gọt (chất tẩy rửa) |
4 | SS400 | 24,000 LITER | 25,000 LITER | ○ | Sản xuất dầu máy và dầu chống gỉ |
5 | SS400 | 12,000 LITER | 13,200 LITER | ○ | Chất tẩy rửa (không hòa tan) |
6 | SUS304 | 4,600 LITER | 4,800 LITER | ○ | Dầu máy (không hòa tan) |
7 | SUS304 | 2,000 LITER | 2,200 LITER | ✕ | Dầu máy (không hòa tan) |
Máy trộn ngoài trời 01 | SUS304 | 24,000 LITER | 25,000 LITER | ○ | Dầu len và dầu bôi trơn cho sợi |
Máy trộn ngoài trời 02 | SUS304 | 24,000 LITER | 25,000 LITER | ✕ | 유압유 및 Dầu máy (không hòa tan) |
Máy trộn ngoài trời 03 | SUS304 | 24,000 LITER | 25,000 LITER | ○ | Dầu cắt gọt (hòa tan) |
Bể chứa ngầm | SS400 | 24,000 LITER | 24,800 LITER | ○ | Dùng để chứa dầu Base |
Bể tường đôi | *3 bể |
Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam