Name | API Viscosity | K.Viscosity(cSt) | VI | Flash Point(℃ ) | Pour Point(℃ ) | Application | |
40℃ | 100℃ | ||||||
TIGER DS-D1 | 5W40 | 87.5 | 14.3 | 175 | 232 | -42 | *APICI-4,ACEAE9-08*VolvoVDS-3 *ACEAE704,MB-228.31*CUMMINSCES20081 *MAN3575,MTUType2.1 |
10W40 | 92.5 | 14.3 | 160 | 242 | -39 | ||
TIGER DS-D2 | 5W40 | 93.1 | 14.3 | 159 | 242 | -39 | *APICI-4,ACEAE2-96*MAN271,MTUType1 *ACEAB3-98,ACEAA2*VolvoVDS2 *MB-228.1,229.*CUMMINSCES20076 |
10W40 | 98.1 | 14.5 | 153 | 242 | -36 | ||
TIGER DS-D4 | 10W40 | 106.5 | 14.5 | 140 | 246 | -36 | *APICG-4(includesCF-4)*CATTO-2 *MIL-L-2104E *AllisonC-4 |
15W40 | 107.5 | 14.5 | 138 | 246 | -30 | ||
20W50 | 152.0 | 18.5 | 140 | 250 | -30 |
Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam