DSM OIL | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Tỷ trọng (15/4 ℃ ) | 0.854 | 0.852 | 0.860 | 0.863 | 0.872 | 0.877 | 0.880 | 0.890 | 0.892 | 0.892 | 0.889 |
Độ nhớt động học (40 ℃ ,cSt) | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Chỉ số độ nhớt | 100 | 102 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 110 | 115 |
Điểm đông đặc , ℃ | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Điểm bắt lửa ,COC,( ℃ ) | 210 | 220 | 225 | 230 | 250 | 255 | 270 | 280 | 310 | 290 | 280 |
Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam